LOS ELECTORES CARDENALICIOS DE LA IGLESIA CATOLICA
Hasta el día miércoles, 13 de marzo de 2013, hay 207 cardenales,
117 de los cuales son electores y 90 de los cuales no son electores.
Electores cardenalicios |
ABRIL Y CASTELLO, SANTOS | GEORGE, O.M.I. FRANCIS E. | RAVASI, GIANFRANCO |
AGNELO, GERALDO MAJELLA | GRACIAS, OSWALD | RE, GIOVANNI BATTISTA |
ALENCHERRY, GEORGE | GROCHOLEWSKI, ZENON | RICARD, JEAN-PIERRE |
AMATO, ANGELO | HARVEY, JAMES MICHAEL | RIGALI, JUSTIN FRANCIS |
AMIGO VALLEJO, O.F.M. CARLOS | HUMMES, O.F.M. CLÁUDIO | RIVERA CARRERA, NORBERTO |
ANTONELLI, ENNIO | KASPER, WALTER | ROBLES ORTEGA, FRANCISCO |
BACKIS, AUDRYS JUOZAS | KOCH, KURT | RODE, FRANC |
BAGNASCO, ANGELO | LAJOLO, GIOVANNI | RODRÍGUEZ MARADIAGA, OSCAR ANDRÉS, S.D.B. |
BARBARIN, PHILIPPE | LEHMANN, KARL | ROMEO, PAOLO |
BERGOGLIO, S.J., JORGE MARIO | LEVADA, WILLIAM JOSEPH | ROUCO VARELA, ANTONIO MARÍA |
BERTELLO, GIUSEPPE | LÓPEZ RODRÍGUEZ, NICOLÁS DE JESÚS | RYŁKO, STANISŁAW |
BERTONE, TARCISIO | MAHONY, ROGER MICHAEL | SALAZAR GÓMEZ, RUBÉN |
BETORI, GIUSEPPE | MARTÍNEZ SISTACH, LLUÍS | SANDOVAL ÍÑIGUEZ, JUAN |
BOZANIC, JOSIP | MARX, REINHARD | SANDRI, LEONARDO |
BRADY, SEÁN BAPTIST | MEISNER, JOACHIM | SARAH, ROBERT |
BRÁZ DE AVIZ, JOÃO | MONSENGWO PASINYA, LAURENT | SARDI, PAOLO |
BURKE, RAYMOND LEO | MONTEIRO DE CASTRO, MANUEL | SARR, THÉODORE-ADRIEN |
CAFFARRA, CARLO | MONTERISI, FRANCESCO | SCHERER, ODILO PEDRO |
CALCAGNO, DOMENICO | NAGUIB, ANTONIOS | SCHÖNBORN, O.P. CHRISTOPH |
CAÑIZARES LLOVERA, ANTONIO | NAPIER, O.F.M. WILFRED FOX | SCOLA, ANGELO |
CIPRIANI THORNE, JUAN LUIS | NICORA, ATTILIO | SEPE, CRESCENZIO |
COCCOPALMERIO, FRANCESCO | NJUE, JOHN | TAGLE, LOUIS ANTONIO GOKIM |
COLLINS, THOMAS CHRISTOPHER | NYCZ, KAZIMIERZ | TAURAN, JEAN-LOUIS |
COMASTRI, ANGELO | O'BRIEN, EDWIN FREDERICK | TERRAZAS SANDOVAL, C.SS.R. JULIO |
CORDES, PAUL JOSEPH | O'BRIEN, KEITH MICHAEL PATRICK | TETTAMANZI, DIONIGI |
DAMASCENO ASSIS, RAYMUNDO | O'MALLEY, SEAN | THOTTUNKAL, BASELIO CLEMIS |
DANNEELS, GODFRIED | OKOGIE, ANTHONY OLUBUNMI | TONG HON, JOHN |
DARMAATMADJA, S.J. JULIUS RIYADI | ONAIYEKAN, JOHN OLORUNFEMI | TOPPO, TELESPHORE PLACIDUS |
DE PAOLIS, VELASIO | ORTEGA Y ALAMINO, JAIME LUCAS | TURCOTTE, JEAN-CLAUDE |
DIAS, IVAN | OUELLET, P.S.S. MARC | TURKSON, PETER KODWO APPIAH |
DINARDO, DANIEL NICHOLAS | PATABENDIGE DON, ALBERT MALCOLM RANJITH | UROSA SAVINO, JORGE LIBERATO |
DOLAN, TIMOTHY MICHAEL | PELL, GEORGE | VALLINI, AGOSTINO |
DUKA, DOMINIK JAROSLAV, O.P. | PENGO, POLYCARP | VEGLIÒ, ANTONIO MARIA |
DZIWISZ, STANISLAW | PHAM MINH MAN, JEAN-BAPTIST | VELA CHIRIBOGA, RAÚL EDUARDO |
EIJK, WILLEM JACOBUS | PIACENZA, MAURO | VERSALDI, GIUSEPPE |
ERDO, PETER | POLETTO, SEVERINO | VINGT-TROIS, ANDRÉ ARMAND |
ERRÁZURIZ OSSA, FRANCISCO JAVIER | POLICARPO, JOSÉ DA CRUZ | WAKO, GABRIEL ZUBEIR |
FARINA, S.D.B., RAFFAELE | PULJIC, VINKO | WOELKI, RAINER MARIA |
FILONI, FERNANDO | RAÏ, BÉCHARA BOUTROS | WUERL, DONALD WILLIAM |
| | |
--
Ernesto William Rojas D.
Analisis y desarrollo